
| Görünüş | Yabancı madde içermez |
| Tat | Yabancı tat içermez |
| Koku | Has, özgü ve doğal |
| Renk | Kremsi beyaz |
| Yaş Gluten (%) | min. 28 |
| Normal Sedimantasyon (ml) | min. 35 |
| Gecikmeli Sedimantasyon (ml) | min. 42 |
| Nem — KM (%) | maks. 14,5 |
| Protein (N×5,7; KM'de) (%) | min. 10,5 |
| Kül — KM'de (%) | maks. 0,71 – 0,80 |
| Su Kaldırma (%) | min. 60 |
| Enerji (cm²) | min. 100 |
| Uzayabilirlik (mm) | min. 140 |
| Direnç (BU) | min. 800 |
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'nde tahıl unları için belirlenen mikrobiyolojik değerler geçerlidir. Ürün, laboratuvarımızda her partide analiz edilerek sevk edilir.