
| Görünüş | Yabancı madde içermez |
| Tat | Yabancı tat içermez |
| Koku | Has, özgü ve doğal |
| Renk | Kremsi beyaz |
| Yaş Gluten (%) | min. 29 |
| Normal Sedimantasyon (ml) | min. 40 |
| Gecikmeli Sedimantasyon (ml) | min. 55 |
| Nem — KM (%) | maks. 14,5 |
| Protein (N×5,7; KM'de) (%) | min. 11,5 |
| Kül — KM'de (%) | maks. 0,71 – 0,80 |
| Su Kaldırma (%) | min. 60 |
| Enerji (cm²) | min. 120 |
| Uzayabilirlik (mm) | min. 130 |
| Direnç (BU) | min. 900 |
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'nde tahıl unları için belirlenen mikrobiyolojik değerler geçerlidir. Ürün, laboratuvarımızda her partide analiz edilerek sevk edilir.