| Görünüş | Yabancı madde içermez |
| Tat | Yabancı tat içermez |
| Koku | Has, özgü ve doğal |
| Renk | Koyu esmer |
| Yaş Gluten (%) | min. 33 |
| Normal Sedimantasyon (ml) | min. 15 |
| Gecikmeli Sedimantasyon (ml) | min. 25 |
| Nem — KM (%) | maks. 14,5 |
| Protein (N×5,7; KM'de) (%) | min. 12,5 |
| Kül — KM'de (%) | maks. 1,20 |
| Su Kaldırma (%) | min. 62 |
| Enerji (cm²) | min. 90 |
| Uzayabilirlik (mm) | min. 140 |
| Direnç (BU) | min. 650 |
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'nde tahıl unları için belirlenen mikrobiyolojik değerler geçerlidir. Ürün, laboratuvarımızda her partide analiz edilerek sevk edilir.