| Appearance | No foreign material |
| Taste | No foreign taste |
| Odour | Peculiar, natural wheat odour |
| Colour | White |
| Wet Gluten (%) | min. 32 |
| Normal Sedimentation (ml) | min. 40 |
| Delayed Sedimentation (ml) | min. 60 |
| Moisture — d.b. (%) | max. 14.5 |
| Protein (N×5.7, d.b.) (%) | min. 12.5 |
| Ash — d.b. (%) | max. 0.60 |
| Water Absorption (%) | min. 58 |
| Energy (cm²) | min. 140 |
| Extensibility (mm) | min. 160 |
| Resistance (BU) | min. 650 |
The microbiological limits for cereal and grain flours stated in the Turkish Food Codex, Microbiological Criteria Bulletin, apply. Every batch is analysed in our laboratory before shipment.