| Görünüş | Yabancı madde içermez |
| Tat | Yabancı tat içermez |
| Koku | Has, özgü ve doğal |
| Renk | Kahverengi |
| Yaş Gluten (%) | min. 31 |
| Normal Sedimantasyon (ml) | min. 33 |
| Gecikmeli Sedimantasyon (ml) | min. 42 |
| Nem — KM (%) | maks. 14,5 |
| Protein (N×5,7; KM'de) (%) | min. 12,0 |
| Kül — KM'de (%) | maks. 1,40 |
| Su Kaldırma (%) | min. 62 |
| Enerji (cm²) | min. 50 |
| Uzayabilirlik (mm) | min. 160 |
| Direnç (BU) | min. 250 |
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'nde tahıl unları için belirlenen mikrobiyolojik değerler geçerlidir. Ürün, laboratuvarımızda her partide analiz edilerek sevk edilir.