| Görünüş | Yabancı madde içermez |
| Tat | Yabancı tat içermez |
| Koku | Has, özgü ve doğal |
| Renk | Kremsi beyaz |
| Yaş Gluten (%) | min. 28 |
| Normal Sedimantasyon (ml) | min. 35 |
| Gecikmeli Sedimantasyon (ml) | min. 41 |
| Nem — KM (%) | maks. 14,5 |
| Protein (N×5,7; KM'de) (%) | min. 11,0 |
| Kül — KM'de (%) | maks. 0,65 |
| Su Kaldırma (%) | min. 60 |
| Enerji (cm²) | min. 80 |
| Uzayabilirlik (mm) | min. 160 |
| Direnç (BU) | min. 500 |
Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği'nde tahıl unları için belirlenen mikrobiyolojik değerler geçerlidir. Ürün, laboratuvarımızda her partide analiz edilerek sevk edilir.