| Appearance | No foreign material |
| Taste | No foreign taste |
| Odour | Peculiar, natural wheat odour |
| Colour | White |
| Wet Gluten (%) | min. 24 |
| Normal Sedimentation (ml) | min. 20 |
| Delayed Sedimentation (ml) | min. 25 |
| Moisture — d.b. (%) | max. 14.5 |
| Protein (N×5.7, d.b.) (%) | min. 7.0 |
| Ash — d.b. (%) | max. 0.55 |
| Water Absorption (%) | min. 55 |
| Energy (cm²) | min. 25 – 40 |
| Extensibility (mm) | min. 150 |
| Resistance (BU) | min. 250 |
The microbiological limits for cereal and grain flours stated in the Turkish Food Codex, Microbiological Criteria Bulletin, apply. Every batch is analysed in our laboratory before shipment.